Gratkorn
Grazerstrasse 16 2/EG
- 55.7 m²
- 2/EG
- 1 Zimmer
- 626.35 / Monat
| Ort: | Gratkorn |
| Hausnummer: | Grazerstrasse 16 |
| Wohnung: | 2/EG |
| Kategorie: | A |
| Größe: | 55.7 m² |
| Zimmer: | 1 |
| Heizwärmebedarf (HWB): | 70 kWh/m² |
| Energieeffizienzfaktor (fGEE): | 0 |
| Miete: | 308.02 € |
| USt: | 65.27 € |
| BK: | 161.39 € |
| Heizung: | 50 € |
| KFZ-Abstellplatz: | 41.67 |
| Summe Kosten: | 626.35 € |
| Kaution: | 1880 € |
| GN: | N |
| Ablöse: | 0 € |
| Ausstattungen: | Bad/WC, Kellerabteil, Schlafzimmer, Vorraum, Wohnküche |
| Miete pro m²: | 5.53 € |
| Fa-Gebühr: | 0 € |
Interesse an dieser Wohnung?
Sie möchten mehr über diese Immobilie erfahren oder einen Besichtigungstermin vereinbaren?
Füllen Sie einfach das Formular aus – wir melden uns verlässlich während unserer Bürozeiten bei Ihnen zurück.