Gratkorn
Bruckerstrasse 28 3/1. OG
- 68.4 m²
- 3/1. OG
- 2 Zimmer
- 836.61 / Monat
| Ort: | Gratkorn |
| Hausnummer: | Bruckerstrasse 28 |
| Wohnung: | 3/1. OG |
| Kategorie: | A |
| Größe: | 68.4 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Heizwärmebedarf (HWB): | 76 kWh/m² |
| Energieeffizienzfaktor (fGEE): | 0 |
| Miete: | 524.38 € |
| USt: | 82.88 € |
| BK: | 155.32 € |
| Heizung: | 75.03 € |
| KFZ-Abstellplatz: | 0 |
| Summe Kosten: | 836.61 € |
| Kaution: | 2510 € |
| GN: | N |
| Ablöse: | 0 € |
| Ausstattungen: | Bad, Kellerabteil, Küche, Vorraum, WC, Wohnzimmer, Zimmer |
| Miete pro m²: | 7.65 € |
| Fa-Gebühr: | 0 € |
Interesse an dieser Wohnung?
Sie möchten mehr über diese Immobilie erfahren oder einen Besichtigungstermin vereinbaren?
Füllen Sie einfach das Formular aus – wir melden uns verlässlich während unserer Bürozeiten bei Ihnen zurück.