Gratkorn
Grazerstrasse 11 15/2. OG
- 84.6 m²
- 15/2. OG
- 3 Zimmer
- 829.33 / Monat
| Ort: | Gratkorn |
| Hausnummer: | Grazerstrasse 11 |
| Wohnung: | 15/2. OG |
| Kategorie: | A |
| Größe: | 84.6 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Heizwärmebedarf (HWB): | 76 kWh/m² |
| Energieeffizienzfaktor (fGEE): | 0 |
| Miete: | 385.32 € |
| USt: | 89.79 € |
| BK: | 195.89 € |
| Heizung: | 100 € |
| KFZ-Abstellplatz: | 58.33 |
| Summe Kosten: | 829.33 € |
| Kaution: | 2490 € |
| GN: | G |
| Ablöse: | 0 € |
| Ausstattungen: | Bad, Balkon, Kellerabteil, Küche, Schlafzimmer, Tiefgaragenstellplatz, Vorraum, WC, Wohnzimmer, Zimmer |
| Miete pro m²: | 4.55 € |
| Fa-Gebühr: | 0 € |
Interesse an dieser Wohnung?
Sie möchten mehr über diese Immobilie erfahren oder einen Besichtigungstermin vereinbaren?
Füllen Sie einfach das Formular aus – wir melden uns verlässlich während unserer Bürozeiten bei Ihnen zurück.