Gratkorn
Grazerstrasse 13 7/1. OG
- 71.91 m²
- 7/1. OG
- 3 Zimmer
- 936.03 / Monat
| Ort: | Gratkorn |
| Hausnummer: | Grazerstrasse 13 |
| Wohnung: | 7/1. OG |
| Kategorie: | A |
| Größe: | 71.91 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Heizwärmebedarf (HWB): | 76 kWh/m² |
| Energieeffizienzfaktor (fGEE): | 0 |
| Miete: | 474.61 € |
| USt: | 94.15 € |
| BK: | 166.51 € |
| Heizung: | 150.2 € |
| KFZ-Abstellplatz: | 50.56 |
| Summe Kosten: | 936.03 € |
| Kaution: | 2810 € |
| GN: | G |
| Ablöse: | 0 € |
| Ausstattungen: | Abstellraum, Bad, Balkon, Kellerabteil, Küche, Reinigung,Pflege u. Winterdienst Fremdfirma, Schlafzimmer, Spielplatz Trattenhof, Tiefgaragenstellplatz, Vorraum, Wäschetrockner, WC, Wohnzimmer, Zimmer |
| Miete pro m²: | 6.6 € |
| Fa-Gebühr: | 0 € |
Interesse an dieser Wohnung?
Sie möchten mehr über diese Immobilie erfahren oder einen Besichtigungstermin vereinbaren?
Füllen Sie einfach das Formular aus – wir melden uns verlässlich während unserer Bürozeiten bei Ihnen zurück.